✓ NCC 審驗合格・有效
ASUS ASUS_Z00UD
ASUS Phone 手持式行動話機 · 4G 類射頻器材
台灣商品身分證(NCC 電信/射頻審驗)
| 品牌 | ASUS | 型號 | ASUS_Z00UD |
|---|---|---|---|
| 設備名稱 | ASUS Phone 手持式行動話機 | ||
| NCC 審定證明編號 | CCAM154G0040T3 | 認證號碼 | CCAM154G0040T3 |
| 申請廠商(進口商) | 華碩電腦股份有限公司 | ||
| 製造廠商 | 康碩電子(蘇州)有限公司 | ||
| 審驗日期 | 20160614 | 換證日期 | — |
| 驗證機構 | 台灣檢驗科技(股)公司 | SAR 值 | 0.51 |
| 拍照功能 | Y | 充電器/電池 | 1.Model No.: AD2037320, Supplier: PI (5V/2A, 10W) 2. Model No.: AD897320, Supplier: PI (5V/2A, 10W) 3. Model No.: PA-1100-25, Supplier: LITE-ON (5V/2A, 10W) 4. Model No.: W12-010N3A, Supplier: CHI / 1.Model No.: C11P1501, Supplier: ZHUHAI COSLIGHT 2. Model No.: C11P1501, Supplier: Amperex Technology Limited. 3. Model No.: C11P1501, Supplier: SMP. 4. Model No.: C11P1501, Supplier: Sunwoda |
| 測試實驗室 | LP0002;PLMN01; PLMN08; PLMN10; CNS14958-1, CNS14959:CNS13438SGS Taiwan Ltd.CNS | 實驗室國別 | 台灣 |
| 目前效力 | 合格有效 | 廢止/撤銷日 | — |
進口商/申請廠商公司登記
華碩電腦股份有限公司
看完整公司登記與風險 → 同一申請廠商的其他認證
資料來源:國家通訊傳播委員會(NCC)電信設備審驗合格清單開放資料;公司登記來自台灣公司登記網 inc.com.tw。認證狀態以 NCC 官方最新公告為準,本頁為整理呈現,重要用途請至 NCC 官方查詢 覆核。