半年度流量觀察 · 2026-07 更新
台灣電商 × 新聞 半年度流量變化排行
2026 上半 vs 2025 下半,台灣 30 大電商網站與新聞媒體的流量成長與衰退。數據引用自 SimilarWeb(電商)與 Ahrefs(新聞),並附上 ECPRO 電商博士的觀察分析。
半年度電商流量變化
資料來源:SimilarWeb電商榜數據引用自 SimilarWeb(估算月造訪,單位百萬)
| # | 網站 | 2026 上半 | 2025 下半 | 成長 | 名次 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝦皮 | 50.89 | 55.51 | -8.33% | — | |
| 2 | Momo | 28.75 | 29.01 | -0.91% | — | |
| 3 | PChome 24h | 14.41 | 15.14 | -4.82% | — | |
| 4 | 博客來 | 9.67 | 10.14 | -4.59% | — | |
| 5 | 酷澎台灣 | 9.58 | 8.02 | +19.57% | — | |
| 6 | Ruten 露天 | 7.51 | 7.91 | -5.04% | — | |
| 7 | 7-11 賣貨便 myship | 6.61 | — | — | NEW | |
| 8 | 淘寶(World) | 5.54 | 6.58 | -15.72% | — | |
| 9 | Yahoo 拍賣 | 4.08 | 4.33 | -5.88% | — | |
| 10 | 誠品 | 3.56 | 3.3 | +7.67% | ▲1 | |
| 11 | Yahoo 購物 | 2.97 | 3.41 | -12.73% | ▼1 | |
| 12 | iOpenMall | 2.57 | 2.55 | +0.97% | ▲2 | |
| 13 | 樂天 | 2.48 | 3.19 | -22.44% | ▼1 | |
| 14 | Pinkoi | 2.4 | 2.78 | -13.67% | ▼1 | |
| 15 | 萬家福線上 online | 1.86 | 2.12 | -12.25% | — | |
| 16 | MyFone | 1.73 | 1.81 | -4.59% | — | |
| 17 | 屈臣氏 | 1.33 | 1.17 | +13.88% | ▲4 | |
| 18 | 寶雅 POYA Buy | 1.3 | 1.15 | +13.27% | ▲4 | |
| 19 | 康是美官方網購 | 1.29 | 1.26 | +2.51% | ▼1 | |
| 20 | 全電商 es.pxmart | 1.26 | 1.23 | +2.48% | ▼1 | |
| 21 | Friday 購物 | 1.23 | 1.2 | +3.07% | ▼1 | |
| 22 | Etmall 東森購物 | 1.1 | 1.46 | -24.63% | ▼5 | |
| 23 | Famistore | 1.08 | — | — | NEW | |
| 24 | 金石堂 | 0.61 | 0.62 | -1.36% | — | |
| 25 | citiesocial | 0.37 | 0.36 | +3.42% | ▲1 | |
| 26 | GlobalMall online | 0.37 | 0.34 | +6.59% | ▲1 | |
| 27 | 小三美日 | 0.35 | 0.37 | -7.82% | ▼2 | |
| 28 | 全家行動購 | 0.28 | 0.31 | -8.20% | — | |
| 29 | Shop tw | 0.24 | 0.18 | +30.24% | NEW | |
| 30 | 新光三越 online | 0.22 | 0.26 | -17.54% | ▼1 |
ECPRO 觀察
- 酷澎(Coupang)給主要電商不小壓力:本期唯一逆勢兩位數成長(+19.57%),而蝦皮、淘寶跌最多,其餘幾乎全面下滑,只有 Momo 幾乎守住(-0.91%)。
- 超商跨足電商是聰明的一步:7-11 賣貨便、Famistore 以「物流/取貨」角度切入,比純電商網站更有優勢,也可能連帶分流了蝦皮與淘寶的量。
- 實體通路上線讓純電商更辛苦:誠品(+7.67%)、寶雅(+13.27%)、屈臣氏(+13.88%)成績亮眼,讓 citiesocial、生活市集等單打獨鬥者處境更艱困。
- 生活用品差異性低、最容易被瓜分:寶雅、屈臣氏很可能吃掉了前段班在這類低差異、易比價商品的消費,這正是價格戰與轉換最激烈的戰場。
- 早期電商普遍失速:不只鮮拾出局,樂天(-22.44%)、Etmall(-24.63%)、MyFone 等早進場者跌幅明顯,Friday 台灣端也承壓。
半年度新聞搜尋流量變化
資料來源:Ahrefs新聞榜數據引用自 Ahrefs(搜尋流量相對指數)
| # | 網站 | 2026 上半 | 2025 下半 | 成長 | 名次 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo 新聞 | 7.017 | 10.017 | -29.95% | — | |
| 2 | UDN 聯合新聞網 | 5.833 | 7.817 | -25.37% | — | |
| 3 | TVBS | 4.2 | 4.233 | -0.79% | — | |
| 4 | 自由時報 | 3.45 | 3.85 | -10.39% | — | |
| 5 | ETToday | 1.833 | 3.467 | -47.12% | — | |
| 6 | 風傳媒 | 1.6 | 1.324 | +20.84% | ▲3 | |
| 7 | Line Today | 3.15 | 3.967 | -20.59% | ▼1 | |
| 8 | 中時新聞網 | 1.233 | 1.75 | -29.52% | ▼1 | |
| 9 | 三立新聞 | 1.089 | 1.032 | +5.53% | ▲2 | |
| 10 | Nownews 今日新聞 | 0.98 | 1.293 | -24.17% | — | |
| 11 | 中央社 | 0.952 | 1.667 | -42.87% | ▼3 | |
| 12 | 鏡週刊 | 0.819 | 0.628 | +30.30% | — | |
| 13 | 新頭殼 | 0.327 | 0.381 | -14.01% | ▲2 | |
| 14 | 民視新聞 | 0.29 | 0.404 | -28.27% | — | |
| 15 | 東森新聞 | 0.29 | 0.215 | +34.71% | ▲4 | |
| 16 | 上報 | 0.268 | 0.336 | -20.21% | — | |
| 17 | 公視新聞 | 0.256 | 0.485 | -47.17% | ▼4 | |
| 18 | 壹蘋新聞網 | 0.229 | 0.177 | +28.96% | ▲3 | |
| 19 | 報導者 | 0.194 | 0.193 | +0.56% | ▲1 | |
| 20 | 大紀元 | 0.397 | 0.663 | -40.21% | ▼3 | |
| 21 | 關鍵評論網 | 0.163 | 0.132 | +23.05% | ▲2 | |
| 22 | 中天新聞 | 0.105 | 0.116 | -9.14% | ▲3 | |
| 23 | 台視新聞 | 0.105 | 0.227 | -53.61% | ▼5 | |
| 24 | 太報 | 0.104 | 0.099 | +5.23% | ▲4 | |
| 25 | CTWANT | 0.085 | 0.111 | -23.67% | ▲1 | |
| 26 | 世界新聞 | 0.15 | 0.269 | -44.24% | ▼4 | |
| 27 | 鋒燦 FTNN | 0.068 | 0.109 | -37.07% | — | |
| 28 | 蕃新聞 | 0.064 | 0.046 | +39.47% | ▲4 | |
| 29 | 央廣 | 0.064 | 0.057 | +13.02% | ▲2 | |
| 30 | 華視新聞 | 0.057 | 0.095 | -39.53% | ▼1 | |
| 31 | 知新聞 | 0.053 | 0.117 | -54.95% | ▼7 | |
| 32 | 鏡電視/鏡新聞 | 0.05 | 0.06 | -16.46% | ▼2 |
ECPRO 觀察
- 新聞搜尋流量整體大幅衰退:前段班幾乎全數雙位數下滑,Yahoo 新聞(-29.95%)、UDN(-25.37%)、ETToday(-47.12%)、中央社(-42.87%)跌勢最重,反映 AI 搜尋摘要與社群內流量正在稀釋新聞網站的搜尋自然流量。
- 逆勢成長的多是「觀點型/週刊型」媒體:鏡週刊(+30.30%)、風傳媒(+20.84%)、東森(+34.71%)、壹蘋(+28.96%)成長,顯示深度、專題與獨家內容比即時快訊更能抓住搜尋。
- 公廣與電視台新聞的搜尋能見度普遍下滑:公視(-47.17%)、台視(-53.61%)、華視(-39.53%)跌幅偏大,電視新聞的網路搜尋轉換相對吃虧。
- 對電商的意義:新聞流量崩解代表「靠免費搜尋撿流量」越來越難,品牌更需要經營自有內容與私域,而不是單押平台與搜尋。
跨榜綜合觀察
兩張榜放在一起看,共同訊號很清楚:「靠平台與免費搜尋撿流量」的紅利正在退潮。電商端,酷澎與超商物流體系正在重分配流量;新聞端,AI 搜尋摘要與社群正在侵蝕搜尋自然流量。對台灣品牌的結論一致——與其單押某個平台或搜尋引擎,不如把流量收進自己的官網、會員與私域,用自有內容建立不被演算法左右的長期資產。
※ 本頁數據引用自第三方研究工具(SimilarWeb、Ahrefs)之公開排行,僅供市場觀察與研究,各數值以原始來源為準;ECPRO 觀察為本站原創分析。ECPRO 另提供自行實測逾 10 萬個台灣網站的平台與技術數據,見 電商數據。