✓ NCC 審驗合格・有效
Radvision Scopia 100 B40
Scopia 100 Gateway B40 · I1 類射頻器材
台灣商品身分證(NCC 電信/射頻審驗)
| 品牌 | Radvision | 型號 | Scopia 100 B40 |
|---|---|---|---|
| 設備名稱 | Scopia 100 Gateway B40 | ||
| NCC 審定證明編號 | CCAA14I10020T1 | 認證號碼 | CCAA14I10020T1 |
| 申請廠商(進口商) | — | ||
| 製造廠商 | Radvision Ltd | ||
| 審驗日期 | 20140213 | 換證日期 | — |
| 驗證機構 | 國家通訊傳播委員會 | SAR 值 | — |
| 拍照功能 | N | 充電器/電池 | — |
| 測試實驗室 | IS6100(SIEMIC);CNS13438(SIEMIC);CNS14336-1(群閎) | 實驗室國別 | — |
| 目前效力 | 合格有效 | 廢止/撤銷日 | — |
進口商/申請廠商公司登記
查無「」對應的台灣公司登記(可能名稱不同、為分公司、或公司已解散——對進口商而言值得留意)。
資料來源:國家通訊傳播委員會(NCC)電信設備審驗合格清單開放資料;公司登記來自台灣公司登記網 inc.com.tw。認證狀態以 NCC 官方最新公告為準,本頁為整理呈現,重要用途請至 NCC 官方查詢 覆核。