✓ NCC 審驗合格・有效
看更多比價 →
Nokia 600
WCDMA藍牙手持式行動電話機(WCDMA/GSM/DCS/Bluetooth/WLAN/FM Transmitter/NFC) · 3G 類射頻器材
台灣商品身分證(NCC 電信/射頻審驗)
| 品牌 | Nokia | 型號 | 600 |
|---|---|---|---|
| 設備名稱 | WCDMA藍牙手持式行動電話機(WCDMA/GSM/DCS/Bluetooth/WLAN/FM Transmitter/NFC) | ||
| NCC 審定證明編號 | CCAB113G0150T4 | 認證號碼 | CCAB113G0150T4 |
| 申請廠商(進口商) | — | ||
| 製造廠商 | Nokia Corporation | ||
| 審驗日期 | 20110722 | 換證日期 | — |
| 驗證機構 | 財團法人台灣商品檢測驗證中心 | SAR 值 | 1.070 |
| 拍照功能 | Y | 充電器/電池 | NOKIA/AC-10UC / NOKIA/BL-4J |
| 測試實驗室 | PLMN01:電檢中心PLMN08:電檢中心EMI:電檢中心Safety:電檢中心LP0002:電檢中心SAR:TCC Nokia Salo Labo | 實驗室國別 | PLMN01:台灣PLMN08:台灣EMI:台灣Safety:台灣LP0002:台灣SAR:FINLAND |
| 目前效力 | 合格有效 | 廢止/撤銷日 | — |
進口商/申請廠商公司登記
查無「」對應的台灣公司登記(可能名稱不同、為分公司、或公司已解散——對進口商而言值得留意)。
這款商品的市場行情
NT$1
奇異筆(600)
NT$6
Mitsubishi Steering Link 91E43-10600
NT$8
Shift Wire Assy 33570-26600-71
NT$8
Shift Wire Assy Shift Cable 33580-26600-71
延伸閱讀:商品安全指南
資料來源:國家通訊傳播委員會(NCC)電信設備審驗合格清單開放資料;公司登記來自台灣公司登記網 inc.com.tw。認證狀態以 NCC 官方最新公告為準,本頁為整理呈現,重要用途請至 NCC 官方查詢 覆核。