✓ NCC 審驗合格・有效
ASUS N20A
Wireless Multimedia Application System · 3G 類射頻器材
台灣商品身分證(NCC 電信/射頻審驗)
| 品牌 | ASUS | 型號 | N20A |
|---|---|---|---|
| 設備名稱 | Wireless Multimedia Application System | ||
| NCC 審定證明編號 | CCAF083G0550T3 | 認證號碼 | CCAF083G0550T3 |
| 申請廠商(進口商) | — | ||
| 製造廠商 | 1.和碩聯合科技股份有限公司桃園廠2.昌碩科技(上海)有限公司3.恭碩電子科技(上海)有限公司 | ||
| 審驗日期 | 20080925 | 換證日期 | — |
| 驗證機構 | 耕興股份有限公司 | SAR 值 | — |
| 拍照功能 | N | 充電器/電池 | ASUS/SADP-65KB B; ASUS/SADP-65NB BB / ASUS/A33-U6, ASUS/A32-U6, ASUS/A31-U6 |
| 測試實驗室 | 安規: 聯合全球驗證有限公司 ; 其它: 快特電波 | 實驗室國別 | 中華民國 |
| 目前效力 | 合格有效 | 廢止/撤銷日 | — |
進口商/申請廠商公司登記
查無「」對應的台灣公司登記(可能名稱不同、為分公司、或公司已解散——對進口商而言值得留意)。
延伸閱讀:商品安全指南
資料來源:國家通訊傳播委員會(NCC)電信設備審驗合格清單開放資料;公司登記來自台灣公司登記網 inc.com.tw。認證狀態以 NCC 官方最新公告為準,本頁為整理呈現,重要用途請至 NCC 官方查詢 覆核。