✓ NCC 審驗合格・有效
hTC B810x
HTC Butterfly 2 4G無線藍牙手持式行動電話機 (GSM/DCS/WCDMA/LTE700/LTE900/LTE1800/WLAN/BT/NFC) · 4G 類射頻器材
台灣商品身分證(NCC 電信/射頻審驗)
| 品牌 | hTC | 型號 | B810x |
|---|---|---|---|
| 設備名稱 | HTC Butterfly 2 4G無線藍牙手持式行動電話機 (GSM/DCS/WCDMA/LTE700/LTE900/LTE1800/WLAN/BT/NFC) | ||
| NCC 審定證明編號 | CCAF144G0190T9 | 認證號碼 | CCAF144G0190T9 |
| 申請廠商(進口商) | — | ||
| 製造廠商 | 宏達國際電子股份有限公司 | ||
| 審驗日期 | 20141212 | 換證日期 | — |
| 驗證機構 | 耕興股份有限公司 | SAR 值 | 0.553 |
| 拍照功能 | Y | 充電器/電池 | HTC(Phihong)/TC U250, HTC(Salcomp)/TC U250, HTC(Phihong)/TC P900-US, HTC(Salcomp)/TC P900-US / HTC(Formosa)/ B0PAG100 |
| 測試實驗室 | PLMN01:耕興, PLMN08:耕興, LP0002:耕興, EMI:耕興, Safety:耕興, SAR:耕興 | 實驗室國別 | 台灣 |
| 目前效力 | 合格有效 | 廢止/撤銷日 | — |
進口商/申請廠商公司登記
查無「」對應的台灣公司登記(可能名稱不同、為分公司、或公司已解散——對進口商而言值得留意)。
延伸閱讀:商品安全指南
資料來源:國家通訊傳播委員會(NCC)電信設備審驗合格清單開放資料;公司登記來自台灣公司登記網 inc.com.tw。認證狀態以 NCC 官方最新公告為準,本頁為整理呈現,重要用途請至 NCC 官方查詢 覆核。