✓ NCC 審驗合格・有效
FOXCONN T77W595
LTE Cat4 PCI Express M.2 Module (LTE, WCDMA, CDMA, GSM) · 4G 類射頻器材
台灣商品身分證(NCC 電信/射頻審驗)
| 品牌 | FOXCONN | 型號 | T77W595 |
|---|---|---|---|
| 設備名稱 | LTE Cat4 PCI Express M.2 Module (LTE, WCDMA, CDMA, GSM) | ||
| NCC 審定證明編號 | CCAF154G0430T1 | 認證號碼 | CCAF154G0430T1 |
| 申請廠商(進口商) | — | ||
| 製造廠商 | AMBIT MICROSYSTEMS (SHANGHAI) LTD.Hon Fu Jin Precision Industry (Shenzhen) Co., | ||
| 審驗日期 | 20151020 | 換證日期 | — |
| 驗證機構 | 耕興股份有限公司 | SAR 值 | — |
| 拍照功能 | Y | 充電器/電池 | 群光電能/HSTNN-CA40, 台達/HSTNN-DA40, 台達/HSTNN-DA14 / Jhih Hong Technology Co., Ltd. (JHT)/CR2032, CR2320; Vic-Dawn Enterprise Co., Ltd. (KTS)/CR2032, CR2320; DOUBLE BEST CO LTD. (DBV)/CR2032, CR2320; Simplo (hp)/HSTNN-IB4S, Simplo (hp)/HSTNN-IB4T, LG |
| 測試實驗室 | PLMN10:耕興, PLMN01:耕興, EMI:耕興, Safety:耕興 | 實驗室國別 | 台灣 |
| 目前效力 | 合格有效 | 廢止/撤銷日 | — |
進口商/申請廠商公司登記
查無「」對應的台灣公司登記(可能名稱不同、為分公司、或公司已解散——對進口商而言值得留意)。
延伸閱讀:商品安全指南
資料來源:國家通訊傳播委員會(NCC)電信設備審驗合格清單開放資料;公司登記來自台灣公司登記網 inc.com.tw。認證狀態以 NCC 官方最新公告為準,本頁為整理呈現,重要用途請至 NCC 官方查詢 覆核。