✓ NCC 審驗合格・有效
看更多比價 →
SVP G14
手錶手機(GSM/DCS/Bluetooth) · G2 類射頻器材
台灣商品身分證(NCC 電信/射頻審驗)
| 品牌 | SVP | 型號 | G14 |
|---|---|---|---|
| 設備名稱 | 手錶手機(GSM/DCS/Bluetooth) | ||
| NCC 審定證明編號 | CCAK13G20140T1 | 認證號碼 | CCAK13G20140T1 |
| 申請廠商(進口商) | — | ||
| 製造廠商 | 廣東樂源數位技術有限公司 | ||
| 審驗日期 | 20131122 | 換證日期 | — |
| 驗證機構 | 晶復科技股份有限公司 | SAR 值 | — |
| 拍照功能 | Y | 充電器/電池 | Samya / TR-08AM-1A / BPI / PL502535 |
| 測試實驗室 | PLMN01:晶復科技股份有限公司EMI:晶復科技股份有限公司Safety:鼎安科技股份有限公司LP0002 :晶復科技股份有限公司 | 實驗室國別 | PLMN01:台灣EMI:台灣Safety:台灣LP0002 :台灣 |
| 目前效力 | 合格有效 | 廢止/撤銷日 | — |
進口商/申請廠商公司登記
查無「」對應的台灣公司登記(可能名稱不同、為分公司、或公司已解散——對進口商而言值得留意)。
這款商品的市場行情
NT$1,888
C41N2101 電池 ROG Zephyrus G14 GA402RJ GA402RK TUF Dash FX517ZC FX517ZE FX517ZM
NT$2,990
1400W 手持高壓清洗機 (BCH-A-WG1400(H))
資料來源:國家通訊傳播委員會(NCC)電信設備審驗合格清單開放資料;公司登記來自台灣公司登記網 inc.com.tw。認證狀態以 NCC 官方最新公告為準,本頁為整理呈現,重要用途請至 NCC 官方查詢 覆核。