✓ NCC 審驗合格・有效
honor COR-L29
手持式行動電話機(LTE FDD 900/1800/2100/2600;TDD 2570-2620/2545-2655;WCDMA FDD 900/2100;GSM/Bluetooth/WLAN/NFC) · 4G 類射頻器材
台灣商品身分證(NCC 電信/射頻審驗)
| 品牌 | honor | 型號 | COR-L29 |
|---|---|---|---|
| 設備名稱 | 手持式行動電話機(LTE FDD 900/1800/2100/2600;TDD 2570-2620/2545-2655;WCDMA FDD 900/2100;GSM/Bluetooth/WLAN/NFC) | ||
| NCC 審定證明編號 | CCAK184G0480T9 | 認證號碼 | CCAK184G0480T9 |
| 申請廠商(進口商) | 訊崴技術有限公司 | ||
| 製造廠商 | — | ||
| 審驗日期 | 20181023 | 換證日期 | — |
| 驗證機構 | 晶復科技股份有限公司 | SAR 值 | 1.04 |
| 拍照功能 | Y | 充電器/電池 | HUAWEI/HW-059200UHQ |
| 測試實驗室 | — | 實驗室國別 | — |
| 目前效力 | 合格有效 | 廢止/撤銷日 | — |
進口商/申請廠商公司登記
訊崴技術有限公司
看完整公司登記與風險 → 同一申請廠商的其他認證
資料來源:國家通訊傳播委員會(NCC)電信設備審驗合格清單開放資料;公司登記來自台灣公司登記網 inc.com.tw。認證狀態以 NCC 官方最新公告為準,本頁為整理呈現,重要用途請至 NCC 官方查詢 覆核。