王牌・市場情報
電商產業地圖報告
選一個產業,看它的開店平台分佈、流量最大的品牌與市場概況——用 ECPRO 實測台灣電商網站的真實資料,做市場研究、進場評估、競品掃描的起點。
電商網站數1,132
主流平台WooCommerce
Top 站平均月造訪13,919,539
開店平台分佈
流量最大的品牌
| # | 網域 | 平台 | 月造訪(估) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pchome.com.tw | PChome | 18,013,024 | 解析→ |
| 2 | pchome.com.tw | PChome | 17,469,016 | 解析→ |
| 3 | pchome.com.tw | PChome | 17,469,016 | 解析→ |
| 4 | pchome.com.tw | PChome | 14,686,074 | 解析→ |
| 5 | pchome.com.tw | PChome | 14,686,074 | 解析→ |
| 6 | pchome.com.tw | PChome | 14,686,074 | 解析→ |
| 7 | pchome.com.tw | PChome | 14,686,074 | 解析→ |
| 8 | pchome.com.tw | PChome | 14,686,074 | 解析→ |
| 9 | pchome.com.tw | PChome | 14,686,074 | 解析→ |
| 10 | pchome.com.tw | PChome | 14,686,074 | 解析→ |
| 11 | ruten.com.tw | 露天市集 | 6,821,639 | 解析→ |
| 12 | edh.tw | 一般網站 | 4,459,251 | 解析→ |
資料來源:ECPRO 實測台灣電商網站,平台為自動偵測、流量為模型估算(非站長驗證)。僅供市場研究參考。