王牌・市場情報
電商產業地圖報告
選一個產業,看它的開店平台分佈、流量最大的品牌與市場概況——用 ECPRO 實測台灣電商網站的真實資料,做市場研究、進場評估、競品掃描的起點。
電商網站數158
主流平台WooCommerce
Top 站平均月造訪12,273,083
開店平台分佈
流量最大的品牌
| # | 網域 | 平台 | 月造訪(估) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cwa.gov.tw | 一般網站 | 21,204,497 | 解析→ |
| 2 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 13,075,897 | 解析→ |
| 3 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 13,075,897 | 解析→ |
| 4 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 13,075,897 | 解析→ |
| 5 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 13,075,897 | 解析→ |
| 6 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 13,075,897 | 解析→ |
| 7 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 13,075,897 | 解析→ |
| 8 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 13,075,897 | 解析→ |
| 9 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 13,075,897 | 解析→ |
| 10 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 7,666,492 | 解析→ |
| 11 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 6,899,415 | 解析→ |
| 12 | ntu.edu.tw | 一般網站 | 6,899,415 | 解析→ |
資料來源:ECPRO 實測台灣電商網站,平台為自動偵測、流量為模型估算(非站長驗證)。僅供市場研究參考。