王牌・市場情報
電商產業地圖報告
選一個產業,看它的開店平台分佈、流量最大的品牌與市場概況——用 ECPRO 實測台灣電商網站的真實資料,做市場研究、進場評估、競品掃描的起點。
電商網站數76
主流平台WooCommerce
Top 站平均月造訪1,322,744
開店平台分佈
流量最大的品牌
| # | 網域 | 平台 | 月造訪(估) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | skyscanner.com.tw | 一般網站 | 3,406,427 | 解析→ |
| 2 | settour.com.tw | 一般網站 | 1,835,897 | 解析→ |
| 3 | taiwan-news.com.tw | 一般網站 | 1,717,743 | 解析→ |
| 4 | taiwan-news.com.tw | 一般網站 | 1,686,208 | 解析→ |
| 5 | taiwan.net.tw | 一般網站 | 907,375 | 解析→ |
| 6 | taiwan.net.tw | 一般網站 | 902,754 | 解析→ |
| 7 | taiwan.net.tw | 一般網站 | 902,754 | 解析→ |
| 8 | taiwan.net.tw | 一般網站 | 902,754 | 解析→ |
| 9 | taiwan.net.tw | 一般網站 | 902,754 | 解析→ |
| 10 | taiwan.net.tw | 一般網站 | 902,754 | 解析→ |
| 11 | taiwan.net.tw | 一般網站 | 902,754 | 解析→ |
| 12 | taiwan.net.tw | 一般網站 | 902,754 | 解析→ |
資料來源:ECPRO 實測台灣電商網站,平台為自動偵測、流量為模型估算(非站長驗證)。僅供市場研究參考。