王牌・市場情報
電商產業地圖報告
選一個產業,看它的開店平台分佈、流量最大的品牌與市場概況——用 ECPRO 實測台灣電商網站的真實資料,做市場研究、進場評估、競品掃描的起點。
電商網站數1,278
主流平台WooCommerce
Top 站平均月造訪964,564
開店平台分佈
流量最大的品牌
| # | 網域 | 平台 | 月造訪(估) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | costco.com.tw | 一般網站 | 4,558,851 | 解析→ |
| 2 | starbucks.com.tw | 一般網站 | 1,136,600 | 解析→ |
| 3 | skm.com.tw | 一般網站 | 883,497 | 解析→ |
| 4 | starbucks.com.tw | 一般網站 | 557,270 | 解析→ |
| 5 | costco.com.tw | 一般網站 | 555,861 | 解析→ |
| 6 | costco.com.tw | 一般網站 | 554,670 | 解析→ |
| 7 | costco.com.tw | 一般網站 | 554,670 | 解析→ |
| 8 | costco.com.tw | 一般網站 | 554,670 | 解析→ |
| 9 | costco.com.tw | 一般網站 | 554,670 | 解析→ |
| 10 | costco.com.tw | 一般網站 | 554,670 | 解析→ |
| 11 | costco.com.tw | 一般網站 | 554,670 | 解析→ |
| 12 | costco.com.tw | 一般網站 | 554,670 | 解析→ |
資料來源:ECPRO 實測台灣電商網站,平台為自動偵測、流量為模型估算(非站長驗證)。僅供市場研究參考。