✓ 食藥署醫療器材許可證・有效
“光明智能”全景影像分析軟體
“Xintelligence” Dental Panoramic X Ray Analysis Software · 醫療器材(器材級數 2)
台灣商品身分證(食藥署醫療器材許可證)
| 中文品名 | “光明智能”全景影像分析軟體 | ||
|---|---|---|---|
| 英文品名 | “Xintelligence” Dental Panoramic X Ray Analysis Software | ||
| 許可證字號 | 衛部醫器製字第007895號 | 許可證種類 | 09 |
| 效能/用途 | 本產品設計給牙醫師使用,基於全景X光片數據,用於牙齒病徵輔助診斷。本產品可輔助診斷四種類型(缺牙、智齒、金屬烤瓷牙套、植牙)病徵。本軟體可直接安裝於醫院或是診所的個人電腦或筆記型電腦以供牙醫師操作使用。 | ||
| 申請商 | 光明智能科技股份有限公司 | 統一編號 | 54960151 |
| 製造商 | 明基三豐醫療器材股份有限公司龜山廠 | 製造廠國別 | TW |
| 發證日期 | 2023/08/24 | 有效日期 | 2028/08/24 |
| 目前效力 | 有效 | 國際條碼 | — |
申請商公司登記
查無「光明智能科技股份有限公司」對應的公司登記(可能名稱不同或統編未提供)。
延伸閱讀:商品安全指南
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)開放資料(藥品/醫療器材許可證、藥品回收);公司登記來自 inc.com.tw。狀態以食藥署官方最新公告為準,本頁為整理呈現,重要用途請至 食藥署官方查詢 覆核。