社群工具 社群圖文尺寸速查表
貼文、限動、封面、商品主圖到底要多大?各平台常用尺寸一頁查清楚,做圖前先對規格,免得糊掉或被裁掉。需要裁成這些比例,用 圖片裁切工具。
Instagram
| 用途 | 建議尺寸(px) | 比例 |
| 貼文(方形) | 1080 × 1080 | 1:1 |
| 貼文(直式) | 1080 × 1350 | 4:5 |
| 限時動態/Reels | 1080 × 1920 | 9:16 |
| 大頭貼 | 320 × 320 | 1:1 |
Facebook
| 用途 | 建議尺寸(px) | 比例 |
| 貼文圖片 | 1200 × 630 | 1.91:1 |
| 限時動態 | 1080 × 1920 | 9:16 |
| 粉專封面 | 820 × 312 | — |
| 廣告圖(單圖) | 1080 × 1080 | 1:1 |
LINE
| 用途 | 建議尺寸(px) | 比例 |
| 官方帳號圖文選單 | 2500 × 1686 | — |
| 貼文串圖片 | 1080 × 1080 | 1:1 |
| 宣傳訊息大圖 | 1040 × 1040 | 1:1 |
YouTube
| 用途 | 建議尺寸(px) | 比例 |
| 影片縮圖 | 1280 × 720 | 16:9 |
| 頻道封面 | 2560 × 1440 | 16:9 |
| Shorts | 1080 × 1920 | 9:16 |
TikTok
| 用途 | 建議尺寸(px) | 比例 |
| 影片 | 1080 × 1920 | 9:16 |
| 大頭貼 | 200 × 200 | 1:1 |
蝦皮 / momo(商品)
| 用途 | 建議尺寸(px) | 比例 |
| 商品主圖 | 1000 × 1000 以上 | 1:1 |
| 去背白底 | 建議純白底 | 1:1 |
| 活動橫幅 | 依賣場後台規格 | — |
提醒:各平台會不定期調整版位與尺寸,數值為常用建議值,正式以各平台最新規範為準。圖片過大會被壓縮、比例不對會被裁切,上傳前先用
圖片裁切 或
圖片工具箱 處理好。